Pressebericht Neue Westfälische vom 15.04.2010
|
Technische Daten: |
Fahrleistungen: |
| 0 auf 50 km/h | 8,5 Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h (elektronisch begrenzt) |
Fahrwerk | |
| Vorderachse | Querlenker, Mc Pherson-Federbeine |
| Hinterachse | Verbundlenkerachse, geregelte Luftfederung |
| Lenkung | mechanisch |
| Bremsen vorne | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen |
| Serienbereifung | 195/70R15 oder 195/65R15 |
Antrieb | |
| Motorart | Drehstrom-Asynchronmotor |
| Leistung | 15 kW bei 5700 U/min. |
| Drehmoment | über 950 Nm an den Antriebsrädern |
| Getriebe | Einstufig, Untersetzung: keine Kupplung |
Verbrauch | |
| Kraftstoffart | Strom (84V, 180AH Blei-Gel-Batterie) |
| Verbrauch | ca. 10 kW |
| Reichweite | Abhängig von Fahrweise, Zuladung und Batterietyp |
| CO2 Emission | 0 CO2 g/km |
|